Grundlagen der Nahrung
Hier in dieser Rubrik versuche ich alle Grundsätzlich wichtigen bereiche der Ernährung zu beleuchten.
Es sind recherchierte Dateien die aus der Ernährungswissenschaft sowie aus der allgemeinen Medizin und Biologie stammen.
Alle wichtigen Bereiche wie die verschiedenen Kohlenhydrat Arten, Wertigkeit von Nahrungsmittel, nützliche Grundmengen an Vitaminen und Mineralien sowie die ca Verweildauern von verschiedenen Lebensmitteln ( zur Trainingsplanung!) und die größe der Energiespeicher werden hier nach besten Wissen und Gewissen beleuchtet.
Es ist keine Studienarbeit, es ist eine Zusammenstellung die ich mir Zusammengesucht, bearbeitet, errechnet und für die allgemeinheit aufgearbeitet habe. Sie ist nicht nur für Sportler Nutzbar sondern für jeden der sich mit einem gesunden bewußtsein Ernähren möchte.
|
Biologische Wertigkeit in %
|
|
| Vollei | 100 |
| Fleisch | 95 |
| Fisch | 94 |
| Milch | 88 |
| Käse | 85 |
| Sojabohnen | 84 |
| Reis | 70 |
| Brot | 70 |
| Kartoffeln | 70 |
| Weizen | 56 |
| Mais | 54 |
Beispiel Nahrungsmittel und Ihre Grundwerte
| Nahrungsmittel | Protein(g) | KH(g) | Fett(g) | Kcal/100g |
| Magerkäse | 38,0 | 3,0 | 2,0 | 167 |
| Pute/Truthahn | 28,8 | 0 | 8,0 | 200 |
| Erdnüsse | 27,5 | 15,6 | 44,5 | 495 |
| Fettkäse | 26,0 | 24,0 | 30,0 | 375 |
| Bohnen getrockn. | 26,0 | 47,0 | 2,0 | 260 |
| Linsen | 26,0 | 53,0 | 2,0 | 300 |
| Erbsen | 23,0 | 52,0 | 2,0 | 290 |
| Kalbfleisch mager | 22,0 | 0 | 3,0 | 111 |
| Schweinefl.mager | 21,0 | 0 | 7,0 | 140 |
| Rindfleisch mager | 21,0 | 0 | 4,0 | 115 |
| Mandeln | 21,0 | 14,0 | 53,0 | 620 |
| Hering | 20,0 | 0 | 17,0 | 155 |
| Verbrauch in einer Stunde(Kcal) | |
| Gehen schnell 6 Km/h | 600 |
| Laufen schnell 12 Km/h | 870 |
| Rad fahren 20 Km/h | 400 |
| Schwimmen | 680 |
| Schnellkraft(Ausdauer/cardio) | Maximalkraft(Gewichtstrain.) | |
| z.B. Sprint, Sprung | z.B. Beintraining | |
| Gesamtenergie Kcal/Kg Körpermasse | 68-72 | 72-76 |
| Kohlenhydrate % Energieanteil | 50-52 | 45-48 |
Coffeinanteil in mg
| Getränk | Menge in 100ml |
| Kakao | 10 mg |
| Cola | 7-25 mg |
| Tee | 50-100 mg |
| Kaffee | 60-120 mg |
Verweildauer von Lebensmitteln im Magen
| Stunden | Speisen und Getränke |
| 1 | Wasser, Kaffee, Tee, Bier, Cola,Glucose (schon nach ca 7-10 min in der Muskulatur Kohlenhydratlösungen, Aminosäuren, Proteinhydrolysate) |
| 2 | Mich, Kakao, Jogurt, Fleischbrühe, Reis, Forelle, Karpfen,Torten, Sahne, Brötchen, Weißbrot,Gemüse,Bananen,Bonbons |
| 3 | Mischbrot, Kekse, Butterbrötchen, Kartoffeln, Äpfel, Eier,Rind Schaffleisch, Huhn, Gemüse |
| 4 | Wurst, Schinken, Pute, Kalbsbraten, Beefsteak, fettes Schweinefleisch,Nüsse |
| 5 | Geflügelbraten, Wild, Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen), Gurkensalat,Pommes frites |
| 6 | Speck, Heringssalat, Pilze Thunfisch |
| 7 | Ölsardinen, Gänsebraten, Schweinshaxe |
| VitaminName | Untrainierter | Sportler | |
| A | Retinol | 1,5 mg | 4,47 mg |
| Beta carotin | 3 mg | 4,5 mg | |
| D3 | Calciferol | 10 µg | 20 µg |
| E | Tocoferol | 10 mg | 50 mg |
| C | Ascorbinsäure | 60 mg | 300-500 mg |
| B1 | Thiamin | 1,5 mg | 7 mg |
| B2 | Riboflavin | 1,8 mg | 8 mg |
| B3 | Niacin | 20 mg | 30 mg |
| B4 | Folsäure | 300 µg | 400 µg |
| B5 | Pantothensäure | 10 mg | 20 mg |
| B6 | Pyridoxin | 2,1 mg | 10 mg |
| B12 | Cobalamin | 3 µg | 6 µg |
| K | Phyllochinon | 80 µg | 15 µg |
| H | Biotin | 0,1 µg | 0,3 µg |
| Q | Ubichinon | offen | offen |
Wofür sind diese Vitamine gut
| A | Retinol, Beta Carotin | Beeinflussung der Sehkraft, Beeinflussung des Zellwachstums,Knochenwachstum |
| D3 | Calciferol |
Förderung der Kalziumaufnahme |
| E | Tocoferol | dient der Zellerneuerung, hemmt entzündliche Prozesse, stärktdas Immunsystem |
| C | Ascorbinsäure | Antioxidans, Infektabwehr im Immunsystem,L-Carnitinsynthese |
| B1 | Thiamin |
Aerober Energiestoffwechsel, Herz- u. Nervenfunktion |
| B2 | Riboflavin |
Anaerober und aerober Energiestoffwechsel |
| B3 | Niacin |
Energiestoffwechsel, Biosynthesen |
| B4 | Folsäure |
Zellbildung, DNA-Synthese, Immunsystem,Blutgerinnung |
| B5 | Pantothensäure |
Aerober Energiestoffwechsel, Antioxidans |
| B6 | Pyridoxin |
Proteinstoffwechsel, Antioxidans |
| B12 | Cobalamin |
Zellbidung, DNA–Synthese, L-Carnitinsynthese, Immunsystem |
| H | Biotin | Fettsäurensynthese, Gluconeogenese, T-u. B-Zellen vermittelteImmunität |
MINERALIEN
| Mineral | Untrainierter | Sportler |
| Kochsalz | 8 g | 15 g |
| Kalium | 2,5 g | 5 g |
| Calcium | 1,0 g | 2 g |
| Phosphor | 1,2 g | 2,5 g |
| Magnesium | 0,4 g | 0,6 g |
| Eisen | 18 mg | 40 mg |
| Zink | 15 mg | 25 mg |
| Kupfer | 2 mg | 4 mg |
| Fluor | 2 mg | 4 mg |
| Jod | 0,15 mg | 0,25 mg |
| Selen | 70 µg | 100 µg |
| Chrom | 100 µg | 200 µg |
warum sind die Mineralien wichtig
Kochsalz
Wadenkrämpfe, Nackenschmerzen, Kribbeln in den Händen und Füßen, vagotone Regulation im Nervensystem, Herzrhythmusstörungen, Organ,-und Gefäßkrämpfe
|
Untrainierte
|
Ausdauertrainierter
|
|
| Muskelglycogen | 250g | 400g |
| Leberglycogen | 80g | 120g |
| Glukose in Körperflüssigkeit | 15g | 18g |
| Muskeltriglyceride | 50g | 250-350g |
| Fettgewebe | 15kg | 8kg |
| Aminosäuren | 100g | 110g |
1g Glycogen speichert etwa 4,1 Kcal. Bei einem Untrainierten mit insgesamt 330g Leber- und Muskelglycogen sind es also etwa 1353 Kcal.
1g Fett speichert sogar etwa 9 Kcal.
Kohlenhydrate in Nahrungsmitteln
| Kohlenhydrat | Bezeichnung | Vorkommen |
| Einfachzucker(Monosacharide) | GlukoseTraubenzucker
|
Süßwaren,Getränkezusatz |
| FructoseFruchtzucker,Lävulose
|
Honig, Früchte | |
| Galactose | Milch | |
| Zweifachzucker(Disaccaride) | SaccaroseRüben-,Rohrzucker
|
Haushaltszucker,Marmelade, Süßwaren |
| MaltoseMalzzucker
|
Malzbier | |
| LactoseMilchzucker
|
Milch | |
| Mehrfachzucker | Maltoriose | Sportlergetränke |
| (Oligosaccaride) | Maltotetrose | Sportlergetränke |
| Maltopentose | Sportlergetränke | |
| Malzzuckergemisch | ||
| Dextrine | Weißbrot, Zwieback,Knäckebrot, | |
| Vielfachzucker | Amylopektrin | Kartoffeln, Getreide, |
| (Polysaccaride) | Amylose | Brot |
| pflanzliche Stärke | Nudeln, Bananen | |
| Glycogen | Fleisch, Leber | |
| Tierische Stärke | ||
| Pektin, Lignin | Obst, Gemüse, | |
| Zellulose | Ballaststoffe |
| Alter | 15-18 19-35 36-50 51-65 >65 |
| Männer | 3000 2600 2400 2200 1900 Kcal |
| Frauen | 2400 2200 2000 1800 1700 Kcal |
